No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 3.736 | 3.709 | 7.445 |
2 | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 7.250 | 7.498 | 14.748 |
3 | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 12.981 | 12.850 | 25.831 |
4 | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 7.810 | 8.076 | 15.886 |
5 | 63.71.03.1005 | Telawang | 5.472 | 5.346 | 10.818 |
6 | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 5.882 | 5.814 | 11.696 |
7 | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 5.720 | 5.835 | 11.555 |
8 | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 8.917 | 8.787 | 17.704 |
9 | 63.71.03.1009 | Basirih | 11.103 | 10.665 | 21.768 |
- | - | 68.871 | 68.580 | 137.451 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat |
3 | Penduduk | semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah, baik itu negara, daerah, atau wilayah tertentu, dalam jangka waktu tertentu |
4 | Jumlah | banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu) |