No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 63.71.02.1001 | Kuripan | Jl. Manggis No 52 Banjarmasin 70236 |
2 | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | Jl. A. Yani Km 3.5 Kenangan RT. 01 No. 3 Banjarmasin 70235 |
3 | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | Jl. Pangeran Antasari Ratu Zaleha RT. 17 No. 37 Banjarmasin 70234 |
4 | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | Jl. Keramat Komp. H. Darham RT. 10 RW.01 Banjarmasin 70236 |
5 | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | Jl. Veteran Komp. Gardu Mekar Indah RT. 14 Banjarmasin 70238 |
6 | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | Jl. Banua Anyar No. 68 RT. 06 RW. 01 Banjarmasin 70239 |
7 | 63.71.02.1007 | Pengambangan | Jl. Pramuka No. 48 RT. 012 RW. 02 Banjarmasin 70237 |
8 | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | Jl. AMD Besar RT. 35 Banjarmasin 70234 |
9 | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | Jl. Tirta Dharma Simpang PDAM I RT. 09 RW. 01 Banjarmasin 70249 |
- | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
3 | Alamat | kumpulan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi fisik suatu tempat, seperti rumah, kantor, atau tempat lainnya |