| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | Kuntum Wangi | Jl. Antasan Kecil Timur Rt. 002 Rw. 001 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | Sekuntum Bunga | Jl. Bel. Mesjid Jami Rt. 006 Rw. 001 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Haur Kuning | Jl. Bel. Mesjid Jami Gg. Haur Kuning Rt. 005 Rw. 001 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Sekar Sari | Jl. Antasan Kecil Timur Rt. 008 Rw. 001 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Seroja | Jl. Bel. Mesjid Jami Gg. Nurjannah Rt. 012 Rw. 001 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | Kuntum Sari | Jl. Antasan Kecil Timur Rt. 013 Rw. 002 | 5 |
| 7 | Posyandu Balita | Ruhui Rahayu | Jl. Antasan Kecil Timur Rt. 016 Rw. 002 | 5 |
| 8 | Posyandu Balita | Sehat Sejahtera | Jl. Antasan Kecil Timur Rt. 018 Rw. 002 | 5 |
| 9 | Posyandu Balita | Suka Jadi | Jl. Sultan Adam Komp. Kelapa Gading Rt. 023 Rw. 002 | 5 |
| 10 | Posyandu Lansia | Sekar Sari | Jl. Antasan Kecil Timur Rt. 007 Rw. 001 | 3 |
| - | - | - | 48 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |