Jumlah Perusahaan Perdagangan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 Tahun 2021
| No | Bulan | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Perseroan Terbatas | 2237 | 2242 | 2370 | 2230 | 1817 |
| 2 | Firma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CV | 2045 | 2014 | 2082 | 2001 | 1748 |
| 4 | Perorangan | 2657 | 2281 | 1935 | 997 | 0 |
| 5 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | |
| 2 | Tahun |