No | Indikator SPM | Sasaran | Capaian (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 100% | 99.81 | 95.76 | 93.08 | 80.44 |
2 | Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi | 100% | 93.75 | 92.35 | 95.53 | 87.71 |
3 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 100% | 98.45 | 99.50 | 99.83 | 94.54 |
4 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 100% | 95.50 | 95.50 | 94.12 | 52.66 |
5 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat | 100% | 99.50 | 98.33 | 98.61 | 64.88 |
6 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 15 s/d 59 Tahun | 100% | 45.76 | 5.55 | 28.99 | 24.63 |
7 | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 100% | 66.80 | 73.43 | 68.68 | 37.51 |
8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 100% | 55.77 | 46.89 | 71.94 | 23.42 |
9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 100% | 54.05 | 75.55 | 86.89 | 117.20 |
10 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | 100% | 100 | 100 | 69.62 | 96.91 |
11 | Cakupan Orang dengan TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar | 100% | 100 | 95.74 | 103.20 | 40.47 |
12 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV | 100% | 100 | 95.74 | 84.11 | 24.95 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Indikator SPM | |
2 | Sasaran | |
3 | Capaian (%) |