| No | Pemilik Menara | Jumlah Menara BTS |
|---|---|---|
| 1 | PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk | 103 |
| 2 | PT. Inti Bangun Sejahtera | 1 |
| 3 | PT. Protelindo | 86 |
| 4 | PT. Solusi Tunas Pratama | 16 |
| 5 | PT. Indosat, Tbk | 1 |
| 6 | PT. Tower Bersama Group | 30 |
| 7 | PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) | 34 |
| 8 | PT. XL Axiata, Tbk | 1 |
| - | 272 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pemilik Menara | Individu, perusahaan, atau lembaga yang bertanggung jawab atas kepemilikan dan pengoperasian infrastruktur menara Base Transceiver Station (BTS) untuk komunikasi seluler. |
| 2 | Jumlah Menara BTS | Total unit infrastruktur BTS yang ada di wilayah tertentu, berfungsi sebagai titik akses untuk jaringan komunikasi seluler. |