| No | Layanan | Jumlah (buah) |
|---|---|---|
| 1 | Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) | 1 |
| 2 | Legalisasi Surat Pernyataan Waris | 18 |
| 3 | Legalisasi Surat Pernyataan Hibah | 0 |
| 4 | Surat Keterangan Umum | 98 |
| 5 | Surat Keterangan Belum Menikah | 52 |
| 6 | Surat Keterangan untuk Menikah | 110 |
| 7 | Surat Keterangan Pindah | 18 |
| 8 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 154 |
| 9 | Surat Keterangan Kematian | 75 |
| 10 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 43 |
| - | 569 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Layanan | Layanan adalah proses atau aktivitas yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, biasanya berupa pemberian bantuan, informasi, atau pengesahan dokumen yang memiliki fungsi administratif atau legal. |
| 2 | Jumlah (buah) | Jumlah (buah) adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan banyaknya dokumen atau layanan yang telah diberikan atau diproses dalam suatu periode waktu tertentu, dihitung berdasarkan satuan unit pelayanan (1 dokumen atau 1 layanan dihitung sebagai 1 buah). |