No | Jenis Olahraga | Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Utara | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan | Gedung | Lapangan | Gedung | Lapangan | Gedung | Lapangan | Gedung | Lapangan | Gedung | ||||||
1 | Anggar | -1 | |||||||||||||
2 | Angkat Berat | -1 | |||||||||||||
3 | Angkat Besi | -1 | |||||||||||||
4 | Atletik | 2 | - | ||||||||||||
5 | Balap Motor | 1 | - | ||||||||||||
6 | Basket | 2 | -3 | 3 | 2 | -3 | 1 | ||||||||
7 | Basket & Futsal | 1 | - | ||||||||||||
8 | Bela Diri | -1 | |||||||||||||
9 | Biliard | -4 | -1 | -3 | |||||||||||
10 | Bina Raga | -1 | |||||||||||||
11 | Bulu Tangkis | 6 | 5 | -4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||
12 | Catur | -1 | |||||||||||||
13 | Dance Sport | -1 | |||||||||||||
14 | Drum Band | 1 | - | ||||||||||||
15 | Fitnes | -4 | 1 | 3 | -6 | -6 | -5 | ||||||||
16 | Futsal | 1 | 4 | -7 | -3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
17 | Golf | 1 | -1 | - | |||||||||||
18 | Gulat | -1 | |||||||||||||
19 | Karate | -1 | |||||||||||||
20 | Menembak | -1 | |||||||||||||
21 | Panahan | 1 | - | ||||||||||||
22 | Panjat Tebing | 1 | -1 | -1 | 2 | ||||||||||
23 | Renang | -2 | |||||||||||||
24 | Senam | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
25 | Sepak Bola | 4 | -2 | -2 | -3 | - | |||||||||
26 | Tenis | 2 | 1 | 3 | -1 | -2 | -1 | - | |||||||
27 | Tenis Meja | 1 | 1 | -1 | |||||||||||
28 | Tinju | -1 | |||||||||||||
29 | Voli | 1 | -2 | -2 | 1 | 4 | -2 | - | |||||||
30 | Yoga | -1 | -1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Olahraga | |
2 | Banjarmasin Selatan | |
3 | Banjarmasin Tengah | |
4 | Banjarmasin Barat | |
5 | Banjarmasin Timur | |
6 | Banjarmasin Utara |