• Login
Logo
  • Beranda

Dinas Kesehatan

  • Beranda
  • Jumlah Stunting Menurut Kelurahan Kota Banjarmasin Tahun 2024
  • Dinas Kesehatan
  • 14 April 2025
Jumlah Stunting Menurut Kelurahan Kota Banjarmasin Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Stunting Wasting Underweight
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 68 14 59
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 25 3 31
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 14 14 20
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 26 10 58
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 25 16 22
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 11 0 19
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 55 46 85
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 43 25 34
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 26 14 66
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 53 33 70
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 32 29 52
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 67 11 70
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 22 19 31
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 8 3 10
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 32 19 42
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 31 36 55
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 42 19 51
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 14 5 24
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 13 2 26
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 82 38 93
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 15 9 25
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 11 10 15
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 9 2 8
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 16 2 19
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 27 8 45
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 32 20 28
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 47 16 57
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 19 9 25
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 40 13 51
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 52 22 86
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 7 0 9
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 14 2 16
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 82 28 93
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 15 16 29
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 10 2 10
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 19 22 28
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 47 18 47
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 19 4 18
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 43 19 48
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 35 20 40
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 3 4 8
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 2 2 3
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 3 3 7
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 27 17 24
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 12 2 15
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 18 13 36
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 8 13 13
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 31 7 14
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 6 27 16
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 30 7 22
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 32 6 21
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 12 1 13
- - - - 1.432 700 1.807

Catatan :
Sumber dari SIGIZI Kesga bulan Juni 2024 (hasil ISPS) yang diunduh pada 06 Maret 2025


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Kode untuk Kecamatan berjumlah 6 (enam) digit yang terdiri dari Kode untuk daerah provinsi 2 (dua) digit, Kode untuk daerah kabupaten/kota berjumlah 2 (dua) digit, dan Kode untuk Kecamatan berjumlah 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat
5 Stunting Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) adalah persentase balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks tinggi badan atau panjang badan menurut usia (TB/U) dan (PB/U) memiliki z-score kurang dari -2 SD (Standar Deviasi) pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu
6 Wasting Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita adalah presentase balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menuurut tinggi badan (BB/TB) memiliki z-score kurang dari -2 SD (Standar Deviasi) pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu
7 Underweight Prevalensi underweight (berat badan kurang dan sangat kurang) pada balita adalah persentase balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks berat badan menurut usia (BB/U) memiliki z-score kurang dari -2 SD (Standar Deviasi) pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Stunting Menurut Kelurahan Kota Banjarmasin
Tema : Kesehatan dan Lingkungan
Tahun : 2024
Penyelenggara : Dinas Kesehatan
Alamat Penyelenggara : Jl. Pramuka Komplek Tirta Dharma (PDAM) Km 6 Banjarmasin Kode Pos 70249
Penanggung Jawab : Hj. Wiwin Widiantari, S.Pd
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bidang kesehatan Masyarakat
Tujuan Kegiatan : Mengetahui Jumlah Stunting Menurut Kelurahan Kota Banjarmasin
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan, Kecamatan, Kode Wilayah Kelurahan, Kelurahan, Stunting, Wasting, Underweight
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Staff

Keterangan

Dibuat : 14 April 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes