No | Penyakit | Kasus Lama | Kasus Baru | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Hipertensi Esensial | 34.451 | 12.352 | 46.803 |
2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut Tidak Spesifik | 2.968 | 15.218 | 18.186 |
3 | Dispepsia | 7.525 | 7.789 | 15.314 |
4 | Diabetes Melitus Tipe 2 | 10.979 | 2.195 | 13.174 |
5 | Artritis Lainnya | 5.240 | 3.574 | 8.814 |
6 | Need for Immunization Againts Single Bacterial Disease | 75 | 8.208 | 8.283 |
7 | Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal | 2.086 | 5.100 | 7.186 |
8 | Dermatitis Lain Tidak Spesifik (Eksema) | 1.361 | 4.182 | 5.543 |
9 | Lansia/Senility | 2.829 | 1.844 | 4.673 |
10 | Lipidemia | 2.376 | 1.889 | 4.265 |
- | 69.890 | 62.351 | 132.241 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Penyakit | |
2 | Kasus Lama | |
3 | Kasus Baru | |
4 | Total |