No | Penyakit | Kasus Lama | Kasus Baru | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Hipertensi Esensial | 34451 | 12352 | 46803 |
2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut Tidak Spesifik | 2968 | 15218 | 18186 |
3 | Dispepsia | 7525 | 7789 | 15314 |
4 | Diabetes Melitus Tipe 2 | 10979 | 2195 | 13174 |
5 | Artritis Lainnya | 5240 | 3574 | 8814 |
6 | Need for Immunization Againts Single Bacterial Disease | 75 | 8208 | 8283 |
7 | Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal | 2086 | 5100 | 7186 |
8 | Dermatitis Lain Tidak Spesifik (Eksema) | 1361 | 4182 | 5543 |
9 | Lansia/Senility | 2829 | 1844 | 4673 |
10 | Lipidemia | 2376 | 1889 | 4265 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Penyakit | |
2 | Kasus Lama | |
3 | Kasus Baru | |
4 | Total |