| No | Kelurahan | Luas (km2) |
|---|---|---|
| 1 | Kelayan Selatan | 1,78 |
| 2 | Pekauman | 0,36 |
| 3 | Kelayan Barat | 0,29 |
| 4 | Kelayan Tengah | 0,19 |
| 5 | Kelayan Timur | 4,83 |
| 6 | Tanjung Pagar | 4,02 |
| 7 | Murung Raya | 0,66 |
| 8 | Kelayan Dalam | 0,35 |
| 9 | Pemurus Dalam | 4,23 |
| 10 | Pemurus Baru | 1,42 |
| 11 | Mantuil | 11,40 |
| 12 | Basirih Selatan | 8,73 |
| - | 38,26 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | |
| 2 | Luas (km2) |