| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSYANDU BALITA | TUNAS MEKAR 1 | JL.KELAYAN A II RT.014 RW.002 | 5 |
| 2 | POSYANDU BALITA | TUNAS MEKAR 2 | JL.KELAYAN A II RT.008 RW.001 GANG.MALANG | 2 |
| 3 | POSYANDU BALITA | TUNAS MEKAR 3 | JL.KELAYAN A I RT.003 RW.001 | 5 |
| 4 | POSYANDU BALITA | TUNAS MEKAR 4 | JL.KELAYAN RT.007 RW.001 | 5 |
| 5 | POSYANDU BALITA | TUNAS MEKAR 5 | JL.KELAYAN A II RT.024 RW.002 | 5 |
| 6 | POSYANDU BALITA | TUNAS MEKAR 6 | JL.KELAYAN A II RT.017 RW.002 | 5 |
| 7 | POSYANDU BALITA | TUNAS MEKAR 7 | JL.KELAYAN A II RT.021 RW.002 | 5 |
| 8 | POSYANDU LANSIA | KENARI | JL.KELAYAN A II RT.017 RW.002 | 3 |
| 9 | POSYANDU LANSIA | BERUNTUNG | JL.KELAYAN A II RT.007 RW.001 | 3 |
| - | - | - | 38 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |