No | Bulan | Jenis Ternak (ekor) | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sapi | Kerbau | Kambing | Ayam Potong Pedaging | |||
1 | Januari | 940 | 42 | 4.158 | 1.588.631 | 1.593.771 |
2 | Februari | 558 | 41 | 982 | 1.362.481 | 1.364.062 |
3 | Maret | 377 | 28 | 1.094 | 1.362.481 | 1.363.980 |
4 | April | 392 | 17 | 1.095 | 1.563.032 | 1.564.536 |
5 | Mei | 667 | 16 | 925 | 1.627.224 | 1.628.832 |
6 | Juni | 2.187 | 12 | 1.285 | 1.586.624 | 1.590.108 |
7 | Juli | 1.180 | 12 | 1.103 | 1.549.095 | 1.551.390 |
8 | Agustus | 1.647 | 0 | 1.124 | 1.477.530 | 1.480.301 |
9 | September | 120 | 0 | 1.123 | 1.477.530 | 1.478.773 |
10 | Oktober | 299 | 0 | 1.123 | 1.475.130 | 1.476.552 |
11 | November | 325 | 21 | 1.543 | 1.465.231 | 1.467.120 |
12 | Desember | 781 | 48 | 1.615 | 1.459.231 | 1.461.675 |
- | 9.473 | 237 | 17.170 | 17.994.220 | 18.021.100 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Merujuk pada periode satuan waktu dalam kalender, yang digunakan untuk mencatat jumlah pemotongan hewan ternak di rumah potong hewan (RPH) di Kota Banjarmasin. |
2 | Jenis Ternak (ekor) | Mengacu pada kategori hewan ternak tertentu yang dimasukkan ke rumah potong hewan di Kota Banjarmasin |
3 | Jumlah | Merujuk pada total banyaknya hewan ternak dalam satuan ekor yang masuk ke rumah potong hewan selama periode tertentu (misalnya per bulan) di Kota Banjarmasin. |