No | Bulan | Jenis Ternak (ekor) | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sapi | Kerbau | Kambing | Ayam Potong Pedaging | |||
1 | Januari | 940 | 42 | 4158 | 1588631 | 1593771 |
2 | Februari | 558 | 41 | 982 | 1362481 | 1364062 |
3 | Maret | 377 | 28 | 1094 | 1362481 | 1363980 |
4 | April | 392 | 17 | 1095 | 1563032 | 1564536 |
5 | Mei | 667 | 16 | 925 | 1627224 | 1628832 |
6 | Juni | 2187 | 12 | 1285 | 1586624 | 1590108 |
7 | Juli | 1180 | 12 | 1103 | 1549095 | 1551390 |
8 | Agustus | 1647 | 0 | 1124 | 1477530 | 1480301 |
9 | September | 120 | 0 | 1123 | 1477530 | 1478773 |
10 | Oktober | 299 | 0 | 1123 | 1475130 | 1476552 |
11 | November | 325 | 21 | 1543 | 1465231 | 1467120 |
12 | Desember | 781 | 48 | 1615 | 1459231 | 1461675 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Merujuk pada periode satuan waktu dalam kalender, yang digunakan untuk mencatat jumlah pemotongan hewan ternak di rumah potong hewan (RPH) di Kota Banjarmasin. |
2 | Jenis Ternak (ekor) | Mengacu pada kategori hewan ternak tertentu yang dimasukkan ke rumah potong hewan di Kota Banjarmasin |
3 | Jumlah | Merujuk pada total banyaknya hewan ternak dalam satuan ekor yang masuk ke rumah potong hewan selama periode tertentu (misalnya per bulan) di Kota Banjarmasin. |