| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 322 | 326 | 648 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 254 | 266 | 520 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 278 | 287 | 565 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 291 | 288 | 579 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 247 | 212 | 459 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 318 | 336 | 654 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 164 | 167 | 331 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 251 | 217 | 468 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 240 | 257 | 497 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 171 | 204 | 375 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 201 | 184 | 385 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 496 | 478 | 974 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 199 | 223 | 422 |
| 14 | Rukun Tetangga 15 | 259 | 275 | 534 |
| 15 | Rukun Tetangga 16 | 379 | 371 | 750 |
| 16 | Rukun Tetangga 17 | 272 | 236 | 508 |
| 17 | Rukun Tetangga 18 | 350 | 311 | 661 |
| 18 | Rukun Tetangga 19 | 511 | 520 | 1.031 |
| 19 | Rukun Tetangga 20 | 300 | 335 | 635 |
| 20 | Rukun Tetangga 21 | 264 | 257 | 521 |
| 21 | Rukun Tetangga 22 | 227 | 238 | 465 |
| 22 | Rukun Tetangga 23 | 182 | 181 | 363 |
| 23 | Rukun Tetangga 24 | 289 | 265 | 554 |
| 24 | Rukun Tetangga 25 | 423 | 370 | 793 |
| 25 | Rukun Tetangga 26 | 193 | 172 | 365 |
| 26 | Rukun Tetangga 27 | 139 | 49 | 188 |
| 27 | Rukun Tetangga 28 | 329 | 252 | 581 |
| - | 7.549 | 7.277 | 14.826 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |