| No | Unit Kerja | Tahun | Jenis Arsip | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin | 2015-2018 | izin reklame | 4.771 | berkas |
| 2 | Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin | 2015-2018 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 8.231 | berkas |
| 3 | Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin | 2015-2018 | Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) | 26.454 | berkas |
| 4 | Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin | 2015-2018 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 7.540 | berkas |
| 5 | Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin | 2015-2017 | Izin Gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) | 3.394 | berkas |
| 6 | Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin | 2015-2017 | Izin Usaha Menengah dan Industri Kecil (IUMIK) | 294 | berkas |
| 7 | Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin | 2015-2018 | Izin Usaha Industri (IUI) | 50 | berkas |
| 8 | Eks Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin | 1985-2007 | kegiatan | 245 | berkas |
| - | - | - | 50.979 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan proses pemusnahan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin |
| 2 | Tahun | Waktu pelaksanaan proses pemusnahan arsip |
| 3 | Jenis Arsip | Pengkatagorian arsip berdasarkan bentuk fisik arsip, keaslian dan kepentingannya |
| 4 | Jumlah | Keseluruhan arsip yang akan/telah dimusnahkan oleh Unit Kerja / SKPD dalam berbagai bentuk dan jenis arsip |
| 5 | Satuan | Unit terkecil dalam sistem penyimpanan arsip yang berisi satu kesatuan informasi yang utuh dan berkaitan |