| No | Indikator SPM | Target | Capaian (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelayan Kesehatan Ibu Hamil | 100 % | 85.12 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 100% | 90.23 |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 100% | 94.96 |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita (Usia 12-59 Bulan) | 100% | 85.00 |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (Jumlah semua Anak usia Pendidikan Dasar) | 100% | 76.17 |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) | 100% | 39.01 |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (Semua Warga Negara Berusia 60 Tahun atau lebih) | 100% | 34.68 |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia >= 15 Tahun berdasarkan angka Pravelensi Kab/Kota) | 100% | 86.73 |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Jumlah Estimasi Penderita Diabetes Melitus usia >= 15 Tahun berdasarkan angka Pravelensi Kab/Kota) | 100% | 99.40 |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat (Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi) | 100% | 143.34 |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis (Jumlah orang yang terduga TBC) | 100% | 57.89 |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Jumlah orang dengan risiko berinfeksi HIV) | 100% | 34.00 |
| - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Indikator SPM | |
| 2 | Target | |
| 3 | Capaian (%) |