| No | Kode Wilayah | Kecamatan/Kota | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah (km2) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jiwa | % | |||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 170638 | 25.03 | 38.32 | 4453 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 125988 | 18.48 | 17.72 | 7111 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 137145 | 20.12 | 13 | 10550 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 157933 | 23.17 | 22.72 | 6950 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 89989 | 13.2 | 6.72 | 13389 |
| 6 | 63.71 | Kota Banjarmasin | 681693 | 100 | 98.48 | 6922 |
| - | - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur |
| 2 | Kecamatan/Kota | Kecamatan/Kota merujuk pada lokasi administratif tingkat dua dan tiga di mana data diklasifikasikan berdasarkan batas wilayah resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. |
| 3 | Jumlah Penduduk | Jumlah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia |
| 4 | Luas Wilayah (km2) | batasan dan karakteristik suatu wilayah tertentu yang diakui secara administratif atau fungsional |
| 5 | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | Menunjukan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah |