No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah (km2) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | |||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | ||||
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | ||||
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | ||||
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | ||||
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | ||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Jumlah Penduduk | |
4 | Luas Wilayah (km2) | |
5 | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) |