| No | Prasarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | 3 |
| 2 | Puskesmas | 7 |
| 3 | Puskesmas Pembantu | 2 |
| 4 | Posyandu Balita | 76 |
| 5 | Posyandu Lansia | 16 |
| 6 | Klinik | 18 |
| 7 | Tempat Praktek Dokter | 23 |
| 8 | Tempat Praktek Bidan | 1 |
| 9 | Apotik | 3 |
| - | 149 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Prasarana | Fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah kecamatan. |
| 2 | Jumlah | Total fasilitas kesehatan yang tersedia dan berfungsi di wilayah kecamatan tertentu. |