| No | Kategori | Perizinan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | 425 |
| 2 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A | Izin Reklame | 489 |
| 3 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A | Izin Reklame Kain (Insidentil) | 160 |
| 4 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A | OSS Sektor Komunikasi dan Informatika | 108 |
| 5 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A | OSS Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 65 |
| 6 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A | OSS Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 2.964 |
| 7 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A | OSS Sektor Perhubungan | 965 |
| 8 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B | Izin Penelitian | 64 |
| 9 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B | Izin Operasional Sekolah | 105 |
| 10 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B | OSS Sektor Pendidikan. Kebudayaan. Riset. dan Teknologi | 322 |
| 11 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B | OSS Sektor Ketenagakerjaan | 169 |
| 12 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B | OSS Sektor Pariwisata | 3.390 |
| 13 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B | OSS Sektor Perdagangan | 13.024 |
| 14 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B | OSS Sektor Perindustrian | 5.354 |
| 15 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B | OSS Sektor Pertanian | 249 |
| 16 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B | OSS Sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 8 |
| 17 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional | 6 |
| 18 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Tukang Gigi | 7 |
| 19 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Perawat Mandiri (SIPPM) | 0 |
| 20 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Perawat | 901 |
| 21 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Bidan (SIPB) | 314 |
| 22 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Mandiri Bidan (SIPMB) | 18 |
| 23 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Tenaga Kerja Gizi (SIKTGz) | 95 |
| 24 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) | 285 |
| 25 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (SIK-PMKIK) | 36 |
| 26 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat (SIKTKM) | 1 |
| 27 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Kerja Radiografer (SIKR) | 38 |
| 28 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Tenaga Kerja Sanitarian (SIKTS) | 26 |
| 29 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM) | 135 |
| 30 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) | 6 |
| 31 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Fisioterapi (SIPF) | 28 |
| 32 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK) | 3 |
| 33 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Terapi Wicara (SIPTW) | 1 |
| 34 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Kerja Refreksionis Optisien/Optometris (SIKRO/SIKO) | 15 |
| 35 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut Mandiri (SIPTGMM) | 4 |
| 36 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut (SIPTGM) | 48 |
| 37 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Teknisi Gigi | 7 |
| 38 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Apoteker (SIPA) | 151 |
| 39 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Okupasi Terafis (SIP-OT) | 1 |
| 40 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) | 18 |
| 41 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT) | 1 |
| 42 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Operasional Puskesmas | 61 |
| 43 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Dokter | 570 |
| 44 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik Dokter Gigi | 179 |
| 45 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik /Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan | 5 |
| 46 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik /Kerja Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja | 0 |
| 47 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik/Kerja Tenaga Ortoris Prostetis | 1 |
| 48 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik/Kerja Tenaga Entomolog Kesehataan | 0 |
| 49 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehataan Tradisional | 0 |
| 50 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin praktik/KerjaTenaga Promotor dan Pendidikan Kesehataan Masyarakat | 15 |
| 51 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik/Kerja Tenaga Audiologis | 1 |
| 52 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik/Kerja Tenaga Teknisi Kardiovaskular | 0 |
| 53 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik/Kerja Tenaga Administrator Kesehatan | 0 |
| 54 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik/ Kerja Tenaga Teknisi Transfusi Darah | 0 |
| 55 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | Izin Praktik/ Kerja Fisikiawan Medis | 3 |
| 56 | Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C | OSS Sektor Kesehatan | 789 |
| 57 | Lainnya | OSS Sektor Agama | 45 |
| 58 | Lainnya | OSS Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral | 858 |
| 59 | Lainnya | OSS Sektor Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | 87 |
| 60 | Lainnya | OSS Sektor Kelautan dan Perikanan | 436 |
| 61 | Lainnya | OSS Sektor Keuangan | 21 |
| 62 | Lainnya | OSS Sektor Jasa Keuangan | 18 |
| 63 | Lainnya | OSS Sektor Bank | 18 |
| 64 | Lainnya | OSS Sektor Kepolisian | 29 |
| 65 | Lainnya | OSS Sektor Pengawas Tenaga Nuklir | 5 |
| - | - | 33.147 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kategori | Kategori perizinan adalah pengelompokan berbagai jenis izin berdasarkan karakteristik atau jenis kegiatan yang diatur. |
| 2 | Perizinan | Perizinan adalah proses pemberian izin oleh otoritas yang berwenang kepada individu atau entitas untuk melakukan kegiatan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. |
| 3 | Jumlah | Jumlah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan total atau agregat dari sejumlah elemen, entitas, atau variabel tertentu dalam suatu pengukuran. |