Jumlah Pelanggan Pasang Baru PT Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan dan Golongan Pelanggan Tahun 2024
| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Golongan Pelanggan | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosial Khusus | Sosial umum | Rumah Tangga | Instansi Pemerintah | Lembaga Pendidikan | Niaga Kecil | Niaga Menengah | Niaga Besar | Industri Kecil | Industri Besar | ||||
| 1 | 63.71.01.1001 | Mantuil | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2 | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | 63.71.01.1003 | Pekauman | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 8 | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 2 | 1 | 376 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 9 | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 1 | 1 | 646 | 1 | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 682 |
| 10 | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 3 | 25 | 6 | 0 | 0 | 282 |
| 11 | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 12 | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | 25 | 10 | 0 | 0 | 94 |
| 13 | 63.71.02.1001 | Kuripan | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 14 | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 15 | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 16 | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 2 | 0 | 207 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 221 |
| 18 | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 125 |
| 19 | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 20 | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 21 | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 22 | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 23 | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 24 | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 25 | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 26 | 63.71.03.1005 | Telawang | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 27 | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 1 | 1 | 223 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 29 | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 1 | 1 | 32 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 30 | 63.71.03.1009 | Basirih | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| 31 | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 32 | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 33 | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 34 | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 98 |
| 35 | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 36 | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 37 | 63.71.04.1007 | Pangeran | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 38 | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 39 | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | 0 | 1 | 334 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 40 | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 396 |
| 41 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | 63.71.05.1003 | Mawar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 45 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 46 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 47 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | 63.71.05.1008 | Gadang | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | 63.71.05.1009 | Melayu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 50 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 51 | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 52 | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| - | - | 13 | 16 | 3.720 | 13 | 3 | 192 | 233 | 36 | 1 | 0 | 4.227 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | Golongan Pelanggan | Golongan pelanggan adalah klasifikasi pelanggan berdasarkan jenis pemakaian air dan fungsi penggunaannya yang telah ditetapkan. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total nilai atau kuantitas dari unit tertentu yang dihitung dalam satuan spesifik dalam periode waktu tertentu. |