Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Menurut Bulan dan Poliklinik Tahun 2024
| No | Bulan | Poliklinik | Jumlah | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||
| 1 | Bedah Jantung Saraf | 115 | 115 | 139 | 122 | 137 | 101 | 140 | 146 | 123 | 140 | 122 | 137 | 1.537 |
| 2 | Penyakit Dalam | 181 | 176 | 214 | 201 | 200 | 194 | 179 | 189 | 131 | 209 | 165 | 195 | 2.234 |
| 3 | VIP Anak dan Dewasa | 84 | 77 | 98 | 94 | 92 | 92 | 101 | 92 | 104 | 99 | 91 | 101 | 1.125 |
| 4 | Bayi | 41 | 47 | 36 | 26 | 29 | 43 | 33 | 32 | 31 | 41 | 29 | 28 | 416 |
| 5 | PICU, ICU, dan NICU | 61 | 56 | 54 | 55 | 45 | 55 | 46 | 42 | 38 | 45 | 49 | 41 | 587 |
| 6 | Isolasi | 111 | 108 | 120 | 115 | 98 | 94 | 98 | 81 | 97 | 92 | 116 | 102 | 1.232 |
| 7 | Nifas | 131 | 122 | 123 | 113 | 127 | 117 | 124 | 109 | 94 | 120 | 97 | 114 | 1.391 |
| 8 | Anak | 126 | 129 | 146 | 133 | 147 | 137 | 123 | 126 | 132 | 127 | 125 | 136 | 1.587 |
| 9 | IGD | 1.300 | 1.334 | 1.381 | 1.468 | 1.359 | 1.328 | 1.375 | 1.362 | 1.364 | 1.428 | 1.383 | 1.520 | 16.602 |
| 10 | Vk Ponek | 165 | 148 | 153 | 144 | 199 | 190 | 202 | 170 | 164 | 184 | 151 | 182 | 2.052 |
| - | 2.315 | 2.312 | 2.464 | 2.471 | 2.433 | 2.351 | 2.421 | 2.349 | 2.278 | 2.485 | 2.328 | 2.556 | 28.763 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
| 2 | Poliklinik | Poliklinik adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan medis rawat jalan, di mana pasien dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis atau dokter umum tanpa perlu dirawat inap |
| 3 | Jumlah | Jumlah adalah penjelasan yang spesifik dan terukur tentang bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data untuk variabel termasuk banyaknya atau keseluruhan dari sesuatu, seperti angka, nilai, atau kuantitas |