| No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah (Pengunjung) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Januari | 261 | 291 | 552 |
| 2 | Februari | 180 | 269 | 449 |
| 3 | Maret | 138 | 245 | 383 |
| 4 | April | 115 | 144 | 259 |
| 5 | Mei | 167 | 222 | 389 |
| 6 | Juni | 173 | 190 | 363 |
| 7 | Juli | 153 | 226 | 379 |
| 8 | Agustus | 176 | 215 | 391 |
| 9 | September | 143 | 196 | 339 |
| 10 | Oktober | 267 | 335 | 602 |
| 11 | November | 204 | 377 | 581 |
| 12 | Desember | 213 | 563 | 776 |
| - | 2.190 | 3.273 | 5.463 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah periode waktu yang digunakan untuk mencatat jumlah kunjungan perpustakaan keliling. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin adalah kategori demografis yang digunakan untuk mengelompokkan pengunjung berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (Pengunjung) | Jumlah (pengunjung) adalah total hitungan individu yang mengunjungi Perpustakaan Umum Siring selama bulan tertentu, terklasifikasi berdasarkan jenis kelamin. |