No | Kecamatan | Perumahan Umum | Perumahan Khusus | Perumahan Komersial | Belum Ada Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 46 | 0 | 27 | 16 |
2 | Banjarmasin Timur | 27 | 0 | 59 | 12 |
3 | Banjarmasin Barat | 9 | 0 | 6 | 2 |
4 | Banjarmasin Tengah | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | Banjarmasin Utara | 68 | 2 | 32 | 18 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Perumahan Umum | |
3 | Perumahan Khusus | |
4 | Perumahan Komersial | |
5 | Belum Ada Status |