| No | Perizinan | Jumlah (izin) |
|---|---|---|
| 1 | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional | 6 |
| 2 | Izin Tukang Gigi | 12 |
| 3 | Izin Praktik Perawat Mandiri (SIPPM) | 1 |
| 4 | Izin Praktik Perawat (SIPP) | 681 |
| 5 | Izin Praktik Bidan (SIPB) | 253 |
| 6 | Izin Praktik Mandiri Bidan (SIPMB) | 14 |
| 7 | Izin Tenaga Kerja Gizi (SIKTGz) | 46 |
| 8 | Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) | 271 |
| 9 | Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (SIK-PMKIK) | 48 |
| 10 | Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat (SIKTKM) | 18 |
| 11 | Izin Kerja Radiografer (SIKR) | 36 |
| 12 | Izin Tenaga Kerja Sanitarian (SIKTS) | 36 |
| 13 | Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) | 156 |
| 14 | Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) | 20 |
| 15 | Izin Praktik Fisioterapi (SIPF) | 22 |
| 16 | Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK) | 3 |
| 17 | Izin Praktik Terapi Wicara (SIPTW) | 1 |
| 18 | Izin Kerja Refreksionis Optisien/Optometris (SIKRO/SIKO) | 8 |
| 19 | Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut Mandiri (SIPTGMM) | 0 |
| 20 | Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut (SIPTGM) | 55 |
| 21 | Izin Teknisi Gigi | 1 |
| 22 | Izin Praktik Apoteker (SIPA) | 148 |
| 23 | Izin Praktik Okupasi Terafis (SIP-OT) | 2 |
| 24 | Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) | 21 |
| 25 | Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT) | 0 |
| 26 | Izin Operasional Puskesmas | 5 |
| 27 | Izin Praktik Dokter | 274 |
| 28 | Izin Praktik Dokter Gigi | 81 |
| 29 | Izin Praktik /Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan | 2 |
| 30 | Izin Praktik /Kerja Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja | 0 |
| 31 | Izin Praktik/Kerja Tenaga Ortoris Prostetis | 1 |
| 32 | Izin Praktik/Kerja Tenaga Entomolog Kesehataan | 0 |
| 33 | Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehataan Tradisional | 0 |
| 34 | Izin Praktik/Kerja Tenaga Promotor dan Pendidikan Kesehataan Masyarakat | 7 |
| 35 | Izin Praktik/Kerja Tenaga Audiologis | 1 |
| 36 | Izin Praktik/Kerja Tenaga Teknisi Kardiovaskular | 0 |
| 37 | Izin Praktik/Kerja Tenaga Administrator Kesehatan | 0 |
| 38 | Izin Praktik/ Kerja Tenaga Teknisi Transfusi Darah | 1 |
| 39 | Izin Praktik/ Kerja Fisikiawan Medis | 2 |
| 40 | Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehatan Lainnya | 0 |
| - | 2.233 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Perizinan | |
| 2 | Jumlah (izin) |