No | Kelurahan | RT | RW |
---|---|---|---|
1 | Kelurahan Murung Raya | 27 | 2 |
2 | Kelurahan Pemurus Dalam | 50 | 4 |
3 | Kelurahan Kelayan Timur | 39 | 2 |
4 | Kelurahan Pekauman | 24 | 2 |
5 | Kelurahan Kelayan Barat | 15 | 1 |
6 | Kelurahan Mantuil | 26 | 2 |
7 | Kelurahan Tanjung Pagar | 25 | 2 |
8 | Kelurahan Kelayan Tengah | 21 | 2 |
9 | Kelurahan Kelayan Dalam | 22 | 2 |
10 | Kelurahan Pemurus Baru | 35 | 2 |
11 | Kelurahan Kelayan Selatan | 29 | 2 |
12 | Kelurahan Basirih Selatan | 28 | 2 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | |
2 | RT | |
3 | RW |