Jumlah Nilai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang Menggunakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi SKPD Tahun 2023
| No | SKPD | Nilai PBJ PDN/UMKK (rupiah) |
|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 91.340.042.804 |
| 2 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 3.796.629.300 |
| 3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.544.712.700 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.245.011.050 |
| 5 | Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah | 21.345.938.399 |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 4.242.596.120 |
| 7 | Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 20.693.796.360 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.922.276.420 |
| 9 | Dinas Kesehatan | 231.175.880.477 |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 11.325.087.995 |
| 11 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 13.800.275.300 |
| 12 | Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja | 7.073.926.434 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 145.928.993.041 |
| 14 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 5.608.118.690 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.529.007.400 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5.780.901.102 |
| 17 | Dinas Pendidikan | 188.977.969.430 |
| 18 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 5.392.399.680 |
| 19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 13.965.908.014 |
| 20 | Dinas Perhubungan | 55.879.376.719 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 3.571.940.904 |
| 22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 84.937.660.336 |
| 23 | Dinas PUPR | 233.376.903.780 |
| 24 | Dinas Sosial | 15.683.881.370 |
| 25 | Inspektorat | 4.764.802.250 |
| 26 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3.234.905.600 |
| 27 | Sekretariat DPRD | 32.788.383.540 |
| 28 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 4.529.887.896 |
| 29 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 6.662.895.079 |
| 30 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 5.889.231.125 |
| 31 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 3.863.584.110 |
| 32 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 11.498.231.317 |
| - | 1.246.371.154.742 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | SKPD | Unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, proyek, atau kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. |
| 2 | Nilai PBJ PDN/UMKK (rupiah) | Jumlah total nilai kontrak pengadaan yang dialokasikan untuk mendukung produk dalam negeri atau UMKM, dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah. |