Jumlah Nilai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang Menggunakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi SKPD Tahun 2023
No | SKPD | Nilai PBJ PDN/UMKK (rupiah) |
---|---|---|
1 | Sekretariat Daerah | 91340042804 |
2 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 3796629300 |
3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2544712700 |
4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1245011050 |
5 | Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah | 21345938399 |
6 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 4242596120 |
7 | Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 20693796360 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3922276420 |
9 | Dinas Kesehatan | 231175880477 |
10 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 11325087995 |
11 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 13800275300 |
12 | Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja | 7073926434 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 145928993041 |
14 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 5608118690 |
15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1529007400 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5780901102 |
17 | Dinas Pendidikan | 188977969430 |
18 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 5392399680 |
19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 13965908014 |
20 | Dinas Perhubungan | 55879376719 |
21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 3571940904 |
22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 84937660336 |
23 | Dinas PUPR | 233376903780 |
24 | Dinas Sosial | 15683881370 |
25 | Inspektorat | 4764802250 |
26 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3234905600 |
27 | Sekretariat DPRD | 32788383540 |
28 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 4529887896 |
29 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 6662895079 |
30 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 5889231125 |
31 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 3863584110 |
32 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 11498231317 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | SKPD | Unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, proyek, atau kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. |
2 | Nilai PBJ PDN/UMKK (rupiah) | Jumlah total nilai kontrak pengadaan yang dialokasikan untuk mendukung produk dalam negeri atau UMKM, dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah. |