| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 001 | 157 | 168 | 325 |
| 2 | Rukun Tetangga 002 | 228 | 165 | 393 |
| 3 | Rukun Tetangga 003 | 94 | 123 | 219 |
| 4 | Rukun Tetangga 004 | 132 | 155 | 287 |
| 5 | Rukun Tetangga 005 | 127 | 128 | 255 |
| 6 | Rukun Tetangga 006 | 183 | 18 | 365 |
| 7 | Rukun Tetangga 007 | 207 | 196 | 403 |
| 8 | Rukun Tetangga 008 | 140 | 150 | 290 |
| 9 | Rukun Tetangga 009 | 136 | 134 | 270 |
| 10 | Rukun Tetangga 010 | 137 | 130 | 167 |
| 11 | Rukun Tetangga 011 | 130 | 133 | 163 |
| 12 | Rukun Tetangga 012 | 106 | 120 | 226 |
| 13 | Rukun Tetangga 013 | 84 | 88 | 172 |
| 14 | Rukun Tetangga 014 | 132 | 117 | 249 |
| 15 | Rukun Tetangga 015 | 165 | 163 | 328 |
| 16 | Rukun Tetangga 016 | 192 | 147 | 339 |
| 17 | Rukun Tetangga 017 | 123 | 143 | 266 |
| 18 | Rukun Tetangga 020 | 137 | 143 | 227 |
| 19 | Rukun Tetangga 022 | 217 | 201 | 418 |
| 20 | Rukun Tetangga 023 | 150 | 150 | 300 |
| 21 | Rukun Tetangga 024 | 174 | 250 | 424 |
| 22 | Rukun Tetangga 027 | 120 | 130 | 250 |
| 23 | Rukun Tetangga 033 | 147 | 159 | 306 |
| 24 | Rukun Tetangga 034 | 117 | 124 | 241 |
| 25 | Rukun Tetangga 035 | 202 | 213 | 415 |
| 26 | Rukun Tetangga 036 | 177 | 176 | 353 |
| 27 | Rukun Tetangga 037 | 94 | 101 | 195 |
| 28 | Rukun Tetangga 038 | 163 | 180 | 343 |
| 29 | Rukun Tetangga 018 | 103 | 116 | 219 |
| 30 | Rukun Tetangga 019 | 190 | 192 | 382 |
| 31 | Rukun Tetangga 025 | 53 | 51 | 104 |
| 32 | Rukun Tetangga 026 | 193 | 192 | 385 |
| 33 | Rukun Tetangga 028 | 90 | 79 | 162 |
| 34 | Rukun Tetangga 029 | 190 | 158 | 348 |
| 35 | Rukun Tetangga 030 | 113 | 115 | 228 |
| 36 | Rukun Tetangga 031 | 234 | 274 | 508 |
| 37 | Rukun Tetangga 032 | 271 | 262 | 553 |
| 38 | Rukun Tetangga 039 | 138 | 142 | 280 |
| 39 | Rukun Tetangga 040 | 113 | 115 | 228 |
| 40 | Rukun Tetangga 041 | 180 | 158 | 338 |
| 41 | Rukun Tetangga 042 | 138 | 142 | 280 |
| 42 | Rukun Tetangga 043 | 271 | 262 | 553 |
| 43 | Rukun Tetangga 044 | 194 | 181 | 375 |
| - | 6.642 | 6.544 | 13.132 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |