No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4.048 | 5,88 | 3.710 | 5,41 | 7.758 | 5,64 |
2 | 5-9 | 5.717 | 8,3 | 5.237 | 7,64 | 10.954 | 7,97 |
3 | 10-14 | 6.201 | 9 | 5.656 | 1,76 | 11.859 | 8,65 |
4 | 15-19 | 6.030 | 8,76 | 5.544 | 1,83 | 11.574 | 8,42 |
5 | 20-24 | 6.093 | 8,85 | 5.844 | 8,25 | 11.937 | 8,68 |
6 | 25-29 | 5.376 | 7,81 | 5.094 | 8,08 | 10.470 | 7,62 |
7 | 30-34 | 5.293 | 7,69 | 5.031 | 8,52 | 10.324 | 7,51 |
8 | 35-39 | 4.922 | 7,15 | 4.927 | 7,43 | 9.849 | 7,17 |
9 | 40-44 | 5.336 | 7,75 | 5.442 | 7,34 | 10.778 | 7,84 |
10 | 45-49 | 4.992 | 7,25 | 5.488 | 7,18 | 10.480 | 7,61 |
11 | 50-54 | 4.599 | 6,68 | 4.988 | 7,94 | 9.585 | 6,97 |
12 | 55-59 | 3.667 | 5,32 | 4.027 | 8 | 7.694 | 5,6 |
13 | 60-64 | 2.690 | 3,91 | 3.076 | 7,27 | 5.766 | 4,19 |
14 | 65-69 | 1.929 | 2,8 | 2.052 | 5,87 | 3.981 | 2,9 |
15 | 70-74 | 1.135 | 1,65 | 1.206 | 4,49 | 2.341 | 1,7 |
16 | 75+ | 843 | 1,2 | 1.258 | 2,99 | 2.101 | 1,53 |
- | 68.871 | 100 | 68.580 | 100 | 137.451 | 100 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Kunci untuk mengukur dan mengklasifikasikan usia secara konsisten dan objektif dalam penelitian |
2 | Laki-Laki | orang yang memiliki ciri-ciri fisik dan biologis yang khas, serta peran sosial yang terkait dengan jenis kelamin laki-laki di masyarakat |
3 | Perempuan | orang yang memiliki ciri-ciri fisik dan biologis yang khas, serta peran sosial yang terkait dengan jenis kelamin perempuan di masyarakat |
4 | Jumlah | banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu) |