| No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Januari | 20 | 20 | 40 |
| 2 | Februari | 23 | 23 | 46 |
| 3 | Maret | 22 | 23 | 45 |
| 4 | April | 24 | 26 | 50 |
| 5 | Mei | 24 | 33 | 57 |
| 6 | Juni | 28 | 38 | 66 |
| 7 | Juli | 25 | 27 | 52 |
| 8 | Agustus | 22 | 25 | 47 |
| 9 | September | 28 | 28 | 56 |
| 10 | Oktober | 49 | 29 | 78 |
| 11 | November | 76 | 72 | 148 |
| 12 | Desember | 88 | 83 | 171 |
| - | 429 | 427 | 856 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | |
| 2 | Jenis Kelamin | |
| 3 | Jumlah |