| No | Kecamatan | Klub Olahraga | Gedung Olahraga | Organisasi Olahraga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | 4 | 16 | 0 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 24 | 16 | 1 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 7 | 23 | 0 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 6 | 25 | 2 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 6 | 37 | 1 |
| - | 47 | 117 | 4 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Klub Olahraga | |
| 3 | Gedung Olahraga | |
| 4 | Organisasi Olahraga |