| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | Sejahtera I | Jl. Seberang Mesjid Gg. Paris Rt.06 Rw.01 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | Sejahtera II | Jl. Kampung Melayu Darat GG.Iain Rt.11 Rw.02 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Sejahtera III | Jl.Seberang Mesjid Rt.01, Rt.02, Rt.03 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Sejahtera IV | Jl. Simp Sei Mesa Rt.12, Rt.13, Rt.14, Rt.15 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Sejahtera V | Jl. Seberang Mesjid Rt.4, Rt.05 | 5 |
| 6 | Posyandu Lansia | Sejahtera Mulia | Jl.Simp Sei Mesa Rt.12, Rt.13, Rt.14,Rt.15 | 3 |
| 7 | Posyandu Lansia | Nur Rahmah | Jl.Seberang Mesjid Rt.04 | 3 |
| - | - | - | 31 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |