| No | Nama Cabang Olahraga | Jumlah Sarana |
|---|---|---|
| 1 | Sepak Bola | 6 |
| 2 | Multi Sarana | 4 |
| 3 | Voli | 4 |
| 4 | Basket | 9 |
| 5 | Badminton | 10 |
| 6 | Tinju | 2 |
| 7 | Futsal | 19 |
| 8 | Tenis Lapangan | 18 |
| 9 | Renang | 9 |
| 10 | Mini Soccer | 3 |
| 11 | Panahan | 3 |
| 12 | Angkat Besi | 4 |
| 13 | Gate Ball | 2 |
| 14 | Karate | 6 |
| 15 | Taekwondo | 11 |
| - | 110 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Cabang Olahraga | Cabang olahraga yang dimaksud adalah jenis olahraga yang dipertandingkan dalam kompetisi resmi, seperti sepak bola, bulu tangkis, renang, dan lain-lain. |
| 2 | Jumlah Sarana | Jumlah sarana olahraga yang tersedia, seperti lapangan, kolam renang, gedung olahraga, dan lain-lain. |