No | Jenis Kegiatan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Rapat Badan Anggaran | 38 |
2 | Rapat Badan Kehormatan | 12 |
3 | Rapat Badan Musyawarah | 12 |
4 | Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 15 |
5 | Rapat Komisi | 105 |
6 | Rapat Paripurna | 33 |
7 | Rapat Pimpinan Dewan | 14 |
8 | Kunjungan Kerja Luar Daerah | 32 |
9 | Konsultasi Kerja Luar Daerah | 30 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Kegiatan | Jenis kegiatan merujuk pada berbagai aktivitas atau usaha yang dilakukan dalam sektor-sektor tertentu, seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. |
2 | Jumlah | Jumlah adalah total dari aktivitas atau usaha yang terdaftar atau dihitung dalam suatu periode dan wilayah tertentu. |