No | Kode Wilayah | Kelurahan | Tahun | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | 6371051001 | Kertak Baru Ilir | 0 | 0 | 1 | |
2 | 6371051002 | Kertak Baru Ulu | 0 | 0 | 0 | |
3 | 6371051003 | Mawar | 0 | 1 | 2 | |
4 | 6371051004 | Teluk Dalam | - | |||
5 | 6371051005 | Antasan Besar | 0 | 0 | 2 | |
6 | 6371051006 | Pasar Lama | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6371051007 | Seberang Masjid | 1 | 1 | 1 | |
8 | 6371051008 | Gadang | 0 | 0 | 1 | |
9 | 6371051009 | Melayu | 5 | 4 | 2 | |
10 | 6371051010 | Sungai Baru | 1 | 1 | 0 | |
11 | 6371051011 | Pekapuran Laut | 0 | 0 | 1 | |
12 | 6371051012 | Kelayan Luar | 0 | 0 | 5 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Tahun | Tahun adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, merujuk pada periode 12 bulan kalender. |