No | Kode Wilayah | Kelurahan | Tahun | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 6.371.051.001 | Kertak Baru Ilir | 0 | 0 | 1 |
2 | 6.371.051.002 | Kertak Baru Ulu | 0 | 0 | 0 |
3 | 6.371.051.003 | Mawar | 0 | 1 | 2 |
4 | 6.371.051.004 | Teluk Dalam | 0 | 0 | 0 |
5 | 6.371.051.005 | Antasan Besar | 0 | 0 | 2 |
6 | 6.371.051.006 | Pasar Lama | 0 | 0 | 0 |
7 | 6.371.051.007 | Seberang Masjid | 1 | 1 | 1 |
8 | 6.371.051.008 | Gadang | 0 | 0 | 1 |
9 | 6.371.051.009 | Melayu | 5 | 4 | 2 |
10 | 6.371.051.010 | Sungai Baru | 1 | 1 | 0 |
11 | 6.371.051.011 | Pekapuran Laut | 0 | 0 | 1 |
12 | 6.371.051.012 | Kelayan Luar | 0 | 0 | 5 |
76.452.612.078 | - | 7 | 7 | 15 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Tahun | Tahun adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, merujuk pada periode 12 bulan kalender. |