No | Komoditas Ternak | Kecamatan | Jumlah (ternak) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Selatan (ternak) | Bjm Timur (ternak) | Bjm Tengah (ternak) | Bjm Barat (ternak) | Bjm Utara (ternak) | |||
1 | Sapi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Kambing | 14 | 30 | 8 | 0 | 7 | 59 |
3 | Kerbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ayam Petelur | 1085 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1102 |
5 | Ayam Pedaging | 935 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1180 |
6 | Ayam Buras | 1380 | 700 | 707 | 628 | 910 | 4325 |
7 | Bebek Petelur | 3027 | 2710 | 0 | 0 | 125 | 4229 |
8 | Bebek Pedaging | 2710 | 528 | 65 | 5 | 145 | 3453 |
9 | Puyuh | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 |
10 | Kelinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11 | Unggas Lain | 120 | 250 | 5 | 132 | 46 | 553 |
12 | Babi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Jangkrik | 238500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238500 |
14 | Domba | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Komoditas Ternak | |
2 | Kecamatan | |
3 | Jumlah (ternak) |