No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 2272 | 2.78 | 2099 | 2.57 | 4371 | 5.35 |
2 | 5-9 | 3094 | 3.79 | 3076 | 3.77 | 6170 | 7.56 |
3 | 10-14 | 3445 | 4.22 | 3309 | 4.05 | 6754 | 8.27 |
4 | 15-19 | 3484 | 4.27 | 3445 | 4.22 | 6929 | 8.49 |
5 | 20-24 | 3541 | 4.34 | 3378 | 4.14 | 6919 | 8.48 |
6 | 25-29 | 3418 | 4.19 | 3230 | 3.96 | 6648 | 8.14 |
7 | 30-34 | 3199 | 3.92 | 3103 | 3.80 | 6302 | 7.72 |
8 | 35-39 | 3450 | 4.23 | 3206 | 3.93 | 6656 | 8.15 |
9 | 40-44 | 3126 | 3.83 | 3288 | 4.03 | 6414 | 7.86 |
10 | 45-49 | 3047 | 3.73 | 3118 | 3.82 | 6165 | 7.55 |
11 | 50-54 | 2476 | 3.03 | 2652 | 3.25 | 5128 | 6.28 |
12 | 55-59 | 2083 | 2.55 | 2407 | 2.95 | 4490 | 5.50 |
13 | 60-64 | 1652 | 2.02 | 1836 | 2.25 | 3488 | 4.27 |
14 | 65-69 | 1163 | 1.42 | 1238 | 1.52 | 2401 | 2.94 |
15 | 70-74 | 663 | 0.81 | 795 | 0.97 | 1458 | 1.79 |
16 | 75 keatas | 551 | 0.67 | 789 | 0.97 | 1340 | 1.64 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |