No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 2.272 | 2,78 | 2.099 | 2,57 | 4.371 | 5,35 |
2 | 5-9 | 3.094 | 3,79 | 3.076 | 3,77 | 6.170 | 7,56 |
3 | 10-14 | 3.445 | 4,22 | 3.309 | 4,05 | 6.754 | 8,27 |
4 | 15-19 | 3.484 | 4,27 | 3.445 | 4,22 | 6.929 | 8,49 |
5 | 20-24 | 3.541 | 4,34 | 3.378 | 4,14 | 6.919 | 8,48 |
6 | 25-29 | 3.418 | 4,19 | 3.230 | 3,96 | 6.648 | 8,14 |
7 | 30-34 | 3.199 | 3,92 | 3.103 | 3,8 | 6.302 | 7,72 |
8 | 35-39 | 3.450 | 4,23 | 3.206 | 3,93 | 6.656 | 8,15 |
9 | 40-44 | 3.126 | 3,83 | 3.288 | 4,03 | 6.414 | 7,86 |
10 | 45-49 | 3.047 | 3,73 | 3.118 | 3,82 | 6.165 | 7,55 |
11 | 50-54 | 2.476 | 3,03 | 2.652 | 3,25 | 5.128 | 6,28 |
12 | 55-59 | 2.083 | 2,55 | 2.407 | 2,95 | 4.490 | 5,5 |
13 | 60-64 | 1.652 | 2,02 | 1.836 | 2,25 | 3.488 | 4,27 |
14 | 65-69 | 1.163 | 1,42 | 1.238 | 1,52 | 2.401 | 2,94 |
15 | 70-74 | 663 | 0,81 | 795 | 0,97 | 1.458 | 1,79 |
16 | 75 keatas | 551 | 0,67 | 789 | 0,97 | 1.340 | 1,64 |
- | 40.664 | 49,8 | 40.969 | 50,2 | 81.633 | 99,99 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |