Jumlah Nilai Belanja Operasi dan Modal yang Melalui Pengadaan Menurut Unit Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Unit Kerja | Belanja Modal (Rupiah) | Belanja Operasi (Rupiah) | Total Belanja (Rupiah) |
---|---|---|---|---|
1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 287.400.000 | 14.955.257.247 | 15.242.657.247 |
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 128.450.000 | 56.489.886.050 | 56.618.336.050 |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 181.050.000 | 3.893.308.508 | 4.074.358.508 |
4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 5.080.765.244 | 41.076.635.163 | 46.157.400.407 |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 317.110.000 | 12.325.532.267 | 12.642.642.267 |
6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 95.240.000 | 262.708.641 | 357.948.641 |
7 | Bagian Hukum | 0 | 1.526.973.366 | 1.526.973.366 |
8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 22.000.000 | 34.683.413.247 | 34.705.413.247 |
9 | Bagian Organisasi | 178.208.000 | 1.282.219.562 | 1.460.427.562 |
10 | Bagian Pemerintahan | 0 | 1.995.593.662 | 1.995.593.662 |
11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 1.233.906.137 | 1.233.906.137 |
12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 976.388.966 | 976.388.966 |
13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 130.900.000 | 2.586.766.471 | 2.717.666.471 |
14 | Bagian Umum | 16.822.384.908 | 61.782.246.062 | 78.604.630.970 |
15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 9.604.163.823 | 39.600.741.894 | 49.204.905.717 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 790.806.000 | 11.267.247.760 | 12.058.053.760 |
17 | Dinas Kesehatan | 141.265.290.842 | 338.738.072.170 | 480.003.363.012 |
18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 5.825.190.615 | 14.914.668.359 | 20.739.858.974 |
19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 1.215.988.600 | 21.613.499.848 | 22.829.488.448 |
20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2.805.652.000 | 12.622.713.443 | 15.428.365.443 |
21 | Dinas Lingkungan Hidup | 40.833.320.533 | 90.403.646.660 | 131.236.967.193 |
22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangĀ | 222.745.759.678 | 62.983.965.217 | 285.729.724.895 |
23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2.177.533.000 | 9.088.617.302 | 11.266.150.302 |
24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 143.355.000 | 8.084.167.315 | 8.227.522.315 |
25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 36.975.000 | 10.642.450.651 | 10.679.425.651 |
26 | Dinas Pendidikan | 86.950.663.713 | 493.039.390.058 | 579.990.053.770 |
27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 1.037.889.000 | 22.827.200.085 | 23.865.089.085 |
28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 6.568.384.977 | 19.780.275.376 | 26.348.660.353 |
29 | Dinas Perhubungan | 19.558.817.840 | 79.750.832.936 | 99.309.650.776 |
30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 1.040.405.692 | 8.035.921.132 | 9.076.326.824 |
31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 31.827.511.420 | 12.020.649.299 | 43.848.160.719 |
32 | Dinas Sosial | 1.663.872.667 | 23.098.447.140 | 24.762.319.807 |
33 | Inspektorat | 735.794.654 | 17.182.756.177 | 17.918.550.831 |
34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 2.977.109.329 | 18.230.248.664 | 21.207.357.993 |
35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 395.689.425 | 21.786.758.613 | 22.182.448.038 |
36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 816.507.515 | 22.127.319.720 | 22.943.827.235 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 2.572.079.595 | 18.281.404.820 | 20.853.484.415 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 804.426.563 | 20.390.859.783 | 21.195.286.346 |
39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 867.442.861 | 28.583.824.822 | 29.451.267.683 |
40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 6.233.317.839 | 105.421.466.347 | 111.654.784.186 |
- | 614.737.456.333 | 1.765.587.980.940 | 2.380.325.437.272 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | Bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri. |
2 | Belanja Modal (Rupiah) | Pengeluaran pemerintah daerah atau organisasi yang digunakan untuk pembelian, pembangunan, peningkatan, atau pengadaan aset tetap/barang modal dalam satuan mata uang rupiah, yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran |
3 | Belanja Operasi (Rupiah) | Pengeluaran pemerintah daerah atau organisasi dalam satuan rupiah (Rp) yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin yang mendukung kelangsungan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dalam periode satu tahun anggaran |
4 | Total Belanja |