| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 01 | 01 | 119 | 118 | 237 |
| 2 | 01 | 02 | 71 | 96 | 167 |
| 3 | 01 | 03 | 81 | 75 | 156 |
| 4 | 01 | 04 | 112 | 124 | 236 |
| 5 | 01 | 05 | 59 | 60 | 119 |
| 6 | 01 | 06 | 263 | 261 | 524 |
| 7 | 01 | 07 | 85 | 70 | 155 |
| 8 | 01 | 08 | 179 | 183 | 362 |
| 9 | 01 | 09 | 197 | 178 | 375 |
| 10 | 01 | 10 | 200 | 207 | 407 |
| 11 | 01 | 11 | 231 | 276 | 507 |
| 12 | 01 | 12 | 286 | 302 | 588 |
| 13 | 01 | 13 | 220 | 267 | 487 |
| 14 | 01 | 14 | 258 | 246 | 504 |
| 15 | 01 | 15 | 167 | 231 | 398 |
| 16 | 01 | 16 | 171 | 192 | 363 |
| 17 | 02 | 17 | 99 | 112 | 211 |
| 18 | 02 | 18 | 149 | 142 | 291 |
| 19 | 02 | 19 | 233 | 280 | 513 |
| 20 | 02 | 20 | 178 | 161 | 339 |
| 21 | 02 | 21 | 136 | 134 | 270 |
| 22 | 02 | 22 | 243 | 221 | 464 |
| 23 | 02 | 23 | 366 | 401 | 767 |
| 24 | 02 | 24 | 254 | 266 | 520 |
| 25 | 02 | 25 | 152 | 126 | 278 |
| 26 | 02 | 26 | 146 | 124 | 270 |
| 27 | 02 | 27 | 312 | 426 | 738 |
| 28 | 02 | 28 | 92 | 94 | 186 |
| 29 | 02 | 29 | 248 | 270 | 518 |
| 30 | 02 | 30 | 100 | 102 | 202 |
| 31 | 02 | 21 | 229 | 261 | 490 |
| 32 | 02 | 32 | 278 | 299 | 577 |
| 33 | 02 | 33 | 211 | 236 | 447 |
| 34 | 02 | 34 | 325 | 375 | 700 |
| 35 | 02 | 35 | 273 | 265 | 538 |
| 36 | 02 | 36 | 138 | 150 | 288 |
| - | - | 6.861 | 7.331 | 14.192 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |