No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 11.835 | 7.003 | 18.838 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 8.766 | 10.755 | 19.521 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 7.862 | 8.263 | 16.125 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 10.403 | 8.305 | 18.708 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 8.752 | 9.612 | 18.364 |
- | - | 47.618 | 43.938 | 91.556 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Jenis Kelamin | Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan |
4 | Jumlah | Jumlah adalah hasil dari operasi penjumlahan dua atau lebih bilangan |