No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jenis Tempat Ibadah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masjid | Mushola/Langgar | Gereja Protestan | Gereja Katolik | Pura | Vihara | Klenteng | Jumlah | |||
1 | 63.71.01.1001 | Mantuil | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2 | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
3 | 63.71.01.1003 | Pekauman | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
11 | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12 | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
- | - | 47 | 226 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
3 | Jenis Tempat Ibadah | karakteristik atau atribut yang membedakan antara satu jenis tempat ibadah dengan yang lain. |