| No | SKPD | Tahun Pelaksanaan |
|---|---|---|
| 1 | Basrih | 2019, 2022, 2023 |
| 2 | Basirih Selatan | 2019, 2022, 2023 |
| 3 | Belitung Selatan | 2019, 2022, 2023 |
| 4 | Belitung Utara | 2019, 2022, 2023 |
| 5 | Kuin Cerucuk | 2019, 2022, 2023 |
| 6 | Kuin Selatan | 2019, 2022, 2023 |
| 7 | Pelambuan | 2019, 2022, 2023 |
| 8 | Telaga Biru | 2019, 2022, 2023 |
| 9 | Telawang | 2019, 2022, 2023 |
| 10 | Teluk Tiram | 2019, 2022, 2023 |
| 11 | Banua Anyar | 2019, 2022, 2023 |
| 12 | Karang Mekar | 2019, 2022, 2023 |
| 13 | Kebun Bunga | 2019, 2022, 2023 |
| 14 | Kuripan | 2019, 2022, 2023 |
| 15 | Pekapuran Raya | 2019, 2022, 2023 |
| 16 | Pemurus Luar | 2019, 2022, 2023 |
| 17 | Pengambangan | 2019, 2022, 2023 |
| 18 | Sungai Bilu | 2019, 2022, 2023 |
| 19 | Sungai Lulut | 2019, 2022, 2023 |
| 20 | Antasan Besar | 2019, 2022, 2023 |
| 21 | Gadang | 2019, 2022, 2023 |
| 22 | Kelayan Luar | 2019, 2022, 2023 |
| 23 | Kertak Baru Ilir | 2019, 2022, 2023 |
| 24 | Kertak Baru Ulu | 2019, 2022, 2023 |
| 25 | Mawar | 2019, 2022, 2023 |
| 26 | Melayu | 2019, 2022, 2023 |
| 27 | Pasar Lama | 2019, 2022, 2023 |
| 28 | Pekapuran Laut | 2019, 2022, 2023 |
| 29 | Seberang Mesjid | 2019, 2022, 2023 |
| 30 | Sungai Baru | 2019, 2022, 2023 |
| 31 | Teluk Dalam | 2019, 2022, 2023 |
| 32 | Alalak Selatan | 2019, 2022, 2023 |
| 33 | Alalak Tengah | 2019, 2022, 2023 |
| 34 | Alalak Utara | 2019, 2022, 2023 |
| 35 | Antasan Kecil Timur | 2019, 2022, 2023 |
| 36 | Kuin Utara | 2019, 2022, 2023 |
| 37 | Pangeran | 2019, 2022, 2023 |
| 38 | Sungai Andai | 2019, 2022, 2023 |
| 39 | Sungai Jingah | 2019, 2022, 2023 |
| 40 | Sungai Miai | 2019, 2022, 2023 |
| 41 | Surgi Mufti | 2019, 2022, 2023 |
| 42 | Kelayan Barat | 2019, 2022, 2023 |
| 43 | Kelayan Dalam | 2019, 2022, 2023 |
| 44 | Kelayan Selatan | 2019, 2022, 2023 |
| 45 | Kelayan Tengah | 2019, 2022, 2023 |
| 46 | Kelayan Timur | 2019, 2022, 2023 |
| 47 | Mantuil | 2019, 2022, 2023 |
| 48 | Murung Raya | 2019, 2022, 2023 |
| 49 | Pekauman | 2019, 2022, 2023 |
| 50 | Pemurus Baru | 2019, 2022, 2023 |
| 51 | Pemurus Dalam | 2019, 2022, 2023 |
| 52 | Tanjung Pagar | 2019, 2022, 2023 |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | SKPD | Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan arsip di tingkat kelurahan. |
| 2 | Tahun Pelaksanaan | Tahun di mana kegiatan pembinaan arsip dilaksanakan di kelurahan, yang meliputi program seperti pelatihan, sosialisasi, atau pengawasan terhadap pengelolaan arsip. |