Jumlah Nilai Belanja Operasi dan Modal yang Melalui Pengadaan Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023
No | SKPD | Nilai Belanja (rupiah) | Total Nilai Belanja (rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Belanja Modal | Belanja Operasi | |||
1 | Sekretariat Daerah | 41322450790 | 89671385946 | 130993836736 |
2 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 580891200 | 15345470540 | 15926361740 |
3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 131089800 | 6980709500 | 7111799300 |
4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2179753200 | 2753291870 | 4933045070 |
5 | Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah | 4253786299 | 27204208050 | 31457994349 |
6 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 682590400 | 8364365720 | 9046956120 |
7 | Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 17379699600 | 29398793400 | 46778493000 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1350368000 | 5823425620 | 7173793620 |
9 | Dinas Kesehatan | 155698453269 | 158913693598 | 314612146867 |
10 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 7204868600 | 8209179235 | 15414047835 |
11 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 4531384600 | 17339591580 | 21870976180 |
12 | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 4520751859 | 7820940275 | 12341692134 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 104968999711 | 86059321630 | 191028321341 |
14 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 3215699000 | 6432242770 | 9647941770 |
15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 318072200 | 2719090640 | 3037162840 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3042341725 | 4569539177 | 7611880902 |
17 | Dinas Pendidikan | 130194982773 | 117952859595 | 248147842368 |
18 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 753336900 | 21511652580 | 22264989480 |
19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 7757454194 | 13958283160 | 21715737354 |
20 | Dinas Perhubungan | 32762680999 | 77400756097 | 110163437096 |
21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 1323427904 | 4390511570 | 5713939474 |
22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 74888193123 | 10731139193 | 85619332316 |
23 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 281313255350 | 53342301240 | 334655556590 |
24 | Dinas Sosial | 4425763950 | 16115041190 | 20540805140 |
25 | Inspektorat | 1161047200 | 5909865050 | 7070912250 |
26 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1646161300 | 18482852990 | 20129014290 |
27 | Sekretariat DPRD | 5657521700 | 70309497550 | 75967019250 |
28 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 2612729586 | 8496429800 | 11109159386 |
29 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 1381594500 | 11000501479 | 12382095979 |
30 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 1722375800 | 10081867870 | 11804243670 |
31 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 723448700 | 8285029010 | 9008477710 |
32 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 7812604620 | 9594823597 | 17407428217 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | SKPD | Unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, proyek, atau kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. |
2 | Nilai Belanja (rupiah) | Jumlah total dana yang dianggarkan atau direalisasikan untuk pengeluaran modal, seperti pembangunan infrastruktur, dan belanja operasi, seperti biaya operasional kantor, dinyatakan dalam rupiah. |
3 | Total Nilai Belanja (rupiah) | Akumulasi dari seluruh belanja modal dan operasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu, dinyatakan dalam mata uang rupiah. |