Jumlah Nilai Belanja Operasi dan Modal yang Melalui Pengadaan Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023
| No | SKPD | Nilai Belanja (rupiah) | Total Nilai Belanja (rupiah) | |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Modal | Belanja Operasi | |||
| 1 | Sekretariat Daerah | 41.322.450.790 | 89.671.385.946 | 130.993.836.736 |
| 2 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 580.891.200 | 15.345.470.540 | 15.926.361.740 |
| 3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 131.089.800 | 6.980.709.500 | 7.111.799.300 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.179.753.200 | 2.753.291.870 | 4.933.045.070 |
| 5 | Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah | 4.253.786.299 | 27.204.208.050 | 31.457.994.349 |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 682.590.400 | 8.364.365.720 | 9.046.956.120 |
| 7 | Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 17.379.699.600 | 29.398.793.400 | 46.778.493.000 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.350.368.000 | 5.823.425.620 | 7.173.793.620 |
| 9 | Dinas Kesehatan | 155.698.453.269 | 158.913.693.598 | 314.612.146.867 |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 7.204.868.600 | 8.209.179.235 | 15.414.047.835 |
| 11 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 4.531.384.600 | 17.339.591.580 | 21.870.976.180 |
| 12 | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 4.520.751.859 | 7.820.940.275 | 12.341.692.134 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 104.968.999.711 | 86.059.321.630 | 191.028.321.341 |
| 14 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 3.215.699.000 | 6.432.242.770 | 9.647.941.770 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 318.072.200 | 2.719.090.640 | 3.037.162.840 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.042.341.725 | 4.569.539.177 | 7.611.880.902 |
| 17 | Dinas Pendidikan | 130.194.982.773 | 117.952.859.595 | 248.147.842.368 |
| 18 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 753.336.900 | 21.511.652.580 | 22.264.989.480 |
| 19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 7.757.454.194 | 13.958.283.160 | 21.715.737.354 |
| 20 | Dinas Perhubungan | 32.762.680.999 | 77.400.756.097 | 110.163.437.096 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 1.323.427.904 | 4.390.511.570 | 5.713.939.474 |
| 22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 74.888.193.123 | 10.731.139.193 | 85.619.332.316 |
| 23 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 281.313.255.350 | 53.342.301.240 | 334.655.556.590 |
| 24 | Dinas Sosial | 4.425.763.950 | 16.115.041.190 | 20.540.805.140 |
| 25 | Inspektorat | 1.161.047.200 | 5.909.865.050 | 7.070.912.250 |
| 26 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1.646.161.300 | 18.482.852.990 | 20.129.014.290 |
| 27 | Sekretariat DPRD | 5.657.521.700 | 70.309.497.550 | 75.967.019.250 |
| 28 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 2.612.729.586 | 8.496.429.800 | 11.109.159.386 |
| 29 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 1.381.594.500 | 11.000.501.479 | 12.382.095.979 |
| 30 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 1.722.375.800 | 10.081.867.870 | 11.804.243.670 |
| 31 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 723.448.700 | 8.285.029.010 | 9.008.477.710 |
| 32 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 7.812.604.620 | 9.594.823.597 | 17.407.428.217 |
| - | 907.517.778.852 | 935.168.661.522 | 1.842.686.440.374 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | SKPD | Unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, proyek, atau kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. |
| 2 | Nilai Belanja (rupiah) | Jumlah total dana yang dianggarkan atau direalisasikan untuk pengeluaran modal, seperti pembangunan infrastruktur, dan belanja operasi, seperti biaya operasional kantor, dinyatakan dalam rupiah. |
| 3 | Total Nilai Belanja (rupiah) | Akumulasi dari seluruh belanja modal dan operasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu, dinyatakan dalam mata uang rupiah. |