| No | Unit Kerja | Golongan I | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||
| 1 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Dinas-Dinas | 0 | 7 | 2 | 8 | 17 |
| 6 | Badan-Badan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kecamatan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 8 | 2 | 13 | 23 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | |
| 2 | Golongan I | |
| 3 | Jumlah |