| No | Nama Lurah | Tahun Menjabat |
|---|---|---|
| 1 | Abdul Sani | 1972 - 1977 |
| 2 | S. Bakhrun Mansyur | 1977 - 1987 |
| 3 | Drs. Ahmad Saudia | 1987 - 1996 |
| 4 | Ma'mun | 1996 - 2006 |
| 5 | Ahmad Basuki | 2006 - 2009 |
| 6 | Hj, Noorsehat HA, S.Sos, M.AP | 2009 - 2012 |
| 7 | Muhammad Rusni, S.Sos, M.AP | 2012 - 2014 |
| 8 | Dra. Enny Tri Rejeki, | 2014 - 2015 |
| 9 | H. M. Abdullah Hasani, SE | 2016 - 2020 |
| 10 | Muhammad Farid Rivani, S.IP | 2020 - 2022 |
| 11 | Muhammad, S.AP | 2022 - Sekarang |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lurah | Nama Lurah adalah identitas dari ASN yang diangkat sebagai Lurah melalui Surat Keputusan (SK) oleh Wali Kota/Bupati. |
| 2 | Tahun Menjabat | Tahun di mana Lurah secara resmi mulai melaksanakan tugas berdasarkan tanggal efektif dalam surat keputusan pengangkatan. |