| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | 001 | NORHAN | |
| 2 | 002 | ARDIANSYAH | |
| 3 | 001 | 001 | ARSYAD |
| 4 | 001 | 002 | ZUHRIAN NOOR |
| 5 | 001 | 003 | MIHEWU |
| 6 | 001 | 004 | HERRY SUPARMIN |
| 7 | 001 | 005 | H. AMRULLAH |
| 8 | 001 | 006 | AHMAD SUBEHI |
| 9 | 001 | 007 | ABDUL HAKIM |
| 10 | 001 | 008 | HAMDANI |
| 11 | 001 | 009 | YUHDI RAHMAN WARDANA |
| 12 | 001 | 010 | HADRIANSYAH |
| 13 | 001 | 011 | AHMAD RIDHA ANSHARI |
| 14 | 001 | 012 | H. KAMARUDDIN |
| 15 | 001 | 013 | MUHAMMAD SALEHHUDDIN FAZRI |
| 16 | 001 | 014 | Ir. JOKO WAHYUDI |
| 17 | 001 | 015 | HERMAN SURIANATA |
| 18 | 002 | 016 | HERAWATI |
| 19 | 002 | 017 | HUMAIDI |
| 20 | 002 | 018 | HELBANI |
| 21 | 002 | 019 | MUHAMMAD SABIRIN |
| 22 | 002 | 020 | DARMANSYAH |
| 23 | 002 | 021 | YULIANSYAH |
| 24 | 002 | 022 | GUSTI ALFIAN |
| 25 | 002 | 023 | ISTARI |
| 26 | 002 | 024 | Hj. SUPARYATI NINGSIH, SE |
| 27 | 002 | 025 | WIDIYONO |
| 28 | 002 | 026 | Hj. NURHASANAH |
| 29 | 002 | 027 | ROLLY IKHSAN ROTTIE |
| 30 | 002 | 028 | IWAN SETIAWAN |
| 31 | 002 | 029 | MUHAMMAD ZAINUL AKBAR |
| 32 | 002 | 030 | TARMIJI |
| 33 | 003 | RAHMAT CHANDRA MULIA | |
| 34 | 003 | 031 | WARSIMIN |
| 35 | 003 | 032 | Drs. HAMSAN |
| 36 | 003 | 033 | M. NUR HASYIM |
| 37 | 003 | 034 | MUHAMMAD SYAHRIFUL BAHRI |
| 38 | 003 | 035 | Drs. SUFIYANNOOR |
| 39 | 003 | 036 | M. LAMBERIE. B. H |
| 40 | 003 | 037 | RUDI DAMHUDI |
| 41 | 003 | 038 | SAHIDAN ARIFIN |
| 42 | 003 | 039 | JAMIAN |
| 43 | 003 | 040 | NANANG NURDIN EFFENDI |
| 44 | 004 | ANDI MUHAMMAD AMARULLAH. O.W | |
| 45 | 004 | 041 | YAJURI |
| 46 | 004 | 042 | MUGHNI |
| 47 | 004 | 043 | WAHYUDI |
| 48 | 004 | 044 | HAMIDAH |
| 49 | 004 | 045 | Drs. SURATNO |
| 50 | 004 | 046 | MAULANA AZIZ |
| 51 | 004 | 047 | SUDARMANTO |
| 52 | 004 | 048 | BACHRUDDIN |
| 53 | 004 | 049 | NOVIANA SARI |
| 54 | 004 | 050 | AGUS RINA ASTUTI |
| 55 | 005 | Drs. H. NORBIANSYAH | |
| 56 | 005 | 051 | BADRUDDIN |
| 57 | 005 | 052 | AKHMAD NUR HIDAYAT ARMAS |
| 58 | 005 | 053 | ZAINAL ABIDIN, SST.MT |
| 59 | 005 | 054 | TRI SIWI YUNI ASTUTI, Amd |
| 60 | 005 | 055 | NASUTION |
| 61 | 005 | 056 | SURIANSYAH |
| 62 | 005 | 057 | PADLAN |
| 63 | 005 | 058 | MUHAMMAD ARIE FADLI |
| 64 | 005 | 059 | RUSLAN |
| 65 | 005 | 060 | BAMBANG RUSMANTO, SE |
| 66 | 005 | 061 | M. ALI MULYADI |
| 67 | 005 | 062 | AKHMADI |
| 68 | 005 | 063 | YANCE SUNARYANTO |
| 69 | 005 | 064 | MUHAMMAD SALIM |
| 70 | 005 | 065 | SANIAH |
| 71 | 005 | 066 | NURZAKIAH |
| 72 | 005 | 067 | KASIRAN |
| 73 | 005 | 068 | NADRA NOVANSYAH |
| - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Nama | Nama adalah nama orang yang telah ditetapkan secara sah sebagai Ketua RT/RW berdasarkan hasil musyawarah/pemilihan warga dan disahkan oleh pemerintah Kelurahan. |