Jumlah Anggota DPRD Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Banjarmasin Tahun 2021 Tahun 2021
No | Pendidikan | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | ||
1 | D-I / D-II / D-III | 0 | 0 | 0 |
2 | SLTA Sederajat | 7 | 1 | 8 |
3 | S-2 / S-3 | 11 | 3 | 14 |
4 | D-IV / S-1 | 16 | 7 | 23 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pendidikan | |
2 | Jenis Kelamin |