| No | Jenis Bencana | Frekuensi Kejadian | Korban | Kerusakan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | Jiwa | RT | RB | RS | RR | |||
| 1 | Kebakaran (Rumah) | 66 | 612 | 1.919 | 261 | 68 | 37 | 51 |
| 2 | Kebakaran (Hutan / Lahan) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Kebakaran (Kios) | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kebakaran (Ruko) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kebakaran (Pondok) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Kebakaran (Gudang) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kebakaran (Bengkel) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Puting Beliung | 3 | 6 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Banjir (Pemukiman) | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Banjir Rob | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pohon Tumbang | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Orang Tenggelam | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rumah Roboh | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Evakuasi Lebah | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Evakuasi Tawon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Evakuasi Ular | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 167 | 632 | 1.984 | 264 | 70 | 40 | 64 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Bencana | |
| 2 | Frekuensi Kejadian | |
| 3 | Korban | |
| 4 | Kerusakan |