| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 316 | 223 | 539 |
| 2 | 001 | 002 | 68 | 78 | 146 |
| 3 | 001 | 003 | 60 | 54 | 114 |
| 4 | 001 | 004 | 153 | 164 | 317 |
| 5 | 001 | 005 | 160 | 160 | 320 |
| 6 | 001 | 006 | 152 | 130 | 282 |
| 7 | 001 | 007 | 145 | 150 | 295 |
| 8 | 001 | 008 | 120 | 127 | 247 |
| 9 | 001 | 009 | 153 | 163 | 316 |
| 10 | 001 | 010 | 198 | 215 | 413 |
| 11 | 002 | 011 | 253 | 223 | 476 |
| 12 | 002 | 012 | 143 | 143 | 286 |
| 13 | 002 | 013 | 235 | 229 | 464 |
| 14 | 002 | 014 | 275 | 277 | 552 |
| 15 | 002 | 015 | 123 | 152 | 275 |
| 16 | 002 | 016 | 157 | 147 | 304 |
| 17 | 002 | 017 | 210 | 180 | 390 |
| 18 | 002 | 019 | 133 | 153 | 286 |
| 19 | 002 | 020 | 163 | 205 | 368 |
| 20 | 002 | 021 | 119 | 152 | 271 |
| 21 | 002 | 022 | 220 | 202 | 422 |
| 22 | 002 | 024 | 150 | 191 | 341 |
| 23 | 001 | 026 | 212 | 212 | 424 |
| 24 | 001 | 027 | 245 | 231 | 476 |
| 25 | 002 | 028 | 82 | 119 | 201 |
| 26 | 002 | 030 | 229 | 227 | 456 |
| 27 | 002 | 031 | 166 | 202 | 368 |
| 28 | 002 | 033 | 167 | 198 | 365 |
| 29 | 002 | 034 | 136 | 142 | 278 |
| 30 | 001 | 036 | 109 | 136 | 245 |
| 31 | 001 | 037 | 113 | 146 | 259 |
| 32 | 001 | 038 | 92 | 70 | 162 |
| 33 | 001 | 040 | 255 | 233 | 488 |
| 34 | 001 | 041 | 370 | 386 | 756 |
| 35 | 001 | 042 | 197 | 200 | 397 |
| - | - | 6.079 | 6.220 | 12.299 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |