No | Bulan | Wisatawan | Jumlah (wisatawan) | |
---|---|---|---|---|
Nusantara | Mancanegara | |||
1 | Januari | 79.960 | 121 | 80.081 |
2 | Februari | 71.321 | 123 | 71.444 |
3 | Maret | 89.847 | 81 | 89.928 |
4 | April | 57.486 | 148 | 57.634 |
5 | Mei | 95.106 | 181 | 95.287 |
6 | Juni | 86.560 | 202 | 86.762 |
7 | Juli | 101.758 | 329 | 102.087 |
8 | Agustus | 100.799 | 221 | 101.020 |
9 | September | 112.059 | 270 | 112.329 |
10 | Oktober | 127.416 | 384 | 127.800 |
11 | Nopember | 123.635 | 180 | 123.815 |
12 | Desember | 132.109 | 247 | 132.356 |
- | 1.178.056 | 2.487 | 1.180.543 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Wisatawan | |
3 | Jumlah (wisatawan) |