| No | Bulan | Jenis Ternak (ekor) | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapi | Kerbau | kambing | Ayam Potong Pedaging | |||
| 1 | JANUARI | 432 | 20 | 397 | 5.493 | 6.342 |
| 2 | FEBRUARI | 276 | 12 | 455 | 4.654 | 5.397 |
| 3 | MARET | 204 | 5 | 513 | 2.835 | 3.557 |
| 4 | APRIL | 288 | 4 | 2.174 | 2.810 | 5.276 |
| 5 | MEI | 288 | 4 | 2.174 | 2.810 | 5.276 |
| 6 | JUNI | 312 | 4 | 937 | 2.750 | 4.003 |
| 7 | JULI | 146 | 4 | 702 | 496 | 1.348 |
| 8 | AGUSTUS | 143 | 4 | 667 | 442 | 1.256 |
| 9 | SEPTEMBER | 194 | 4 | 819 | 452 | 1.469 |
| 10 | OKTOBER | 180 | 4 | 622 | 567 | 1.373 |
| 11 | NOVEMBER | 247 | 22 | 530 | 532 | 1.331 |
| 12 | DESEMBER | 262 | 4 | 882 | 552 | 1.700 |
| - | 2.972 | 91 | 10.872 | 24.393 | 38.328 | |
Catatan :
Untuk Jumlah Satu Kota Banjarmasin
Untuk Jumlah Satu Kota Banjarmasin
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
| 2 | Jenis Ternak (ekor) | Jenis Ternak (ekor) adalah pengelompokan hewan yang diperlihara oleh manusia untuk berbagai tujuan |
| 3 | Jumlah | Banyaknya bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu |